本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
股票简称 | 人生就是博 | 股票代码 | 000576 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 沙伟 | 王希玲 | ||
电话 | (0750)3277650、3277651 | (0750)3277650、3277651 | ||
传真 | (0750)3277666 | (0750)3277666 | ||
电子信箱 | ganhuashawei@126.com | wxl@3m-sc.com | ||
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 163,641,962.80 | 193,716,489.51 | -15.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -34,585,884.07 | -24,450,175.36 | -41.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48,791,496.46 | -27,332,712.51 | -78.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,920,930.52 | -59,510,598.31 | 64.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.0781 | -0.0552 | -41.49% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0781 | -0.0552 | -41.49% |
加权平均净资产收益率 | -2.93% | -2.43% | -0.50% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,412,246,487.55 | 1,958,109,628.69 | -27.88% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,163,068,292.20 | 1,197,654,116.17 | -2.89% |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,085 | ||||||
前10名普通股股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 质押 | 100,000,000 | ||
罗双跃 | 境内自然人 | 5.26% | 23,303,115 | ||||
厦门国贸资产管理有限公司-国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划 | 其他 | 4.98% | 22,046,232 | ||||
南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划 | 其他 | 2.30% | 10,188,804 | ||||
前海开源基金-广发银行-前海开源国泓1号资产管理计划 | 其他 | 2.17% | 9,605,026 | ||||
胡成中 | 境内自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 质押 | 8,450,000 | |
中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.48% | 6,557,271 | ||||
融通资本财富-广发银行-融通资本金葵花1号资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 3,341,567 | ||||
张华光 | 境内自然人 | 0.66% | 2,928,846 | ||||
吴庆 | 境内自然人 | 0.42% | 1,869,694 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第六大股东胡成中先生为公司实际控制人,持有公司控股股东德力西集团有限公司50.50%的股份,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年,国内经济形势错综复杂,经济下行压力较大。面对严峻的经济形势,公司直面经营中的困难与阻力,在董事会的领导下,围绕战略规划及年度总体经营目标,坚持生产经营与转型发展并重的方针,积极开展各项经营活动。
报告期内,公司纸张贸易业务有序开展,资金回笼良好;光电产业积极探索差异化市场,推进产品结构调整;生化产业聚焦生产研发,不断加强内部管理。但受市场环境、经济下行等诸多方面因素影响,光电产业、生化产业经营业绩不如预期。公司“三旧”改造工作继续推进,“三旧”改造土地中公共配套设施用地已由江门市政府收回,并如期收到公共配套设施用地补偿款。同时,公司产业转型工作加快推进,投资团队积极收集、研究、评估适合公司战略发展的投资项目,为公司实施大健康产业运作创造条件。
报告期内,公司共完成营业收入1.64亿元,其中德力光电营业收入0.27亿元,生物中心营业收入0.22亿元,纸张贸易营业收入1.09亿元。截至2016年6月末,公司总资产14.12亿元,净资产11.71亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日